詳細信息
全合一便攜式3D掃描測量方案!模塊化的腕部設計,多樣化的測頭組件,可拆卸式手柄及激光測頭,能顯示測量結果的LCD腕部屏幕,??怂箍?軸絕對臂測量機,全面滿(mǎn)足用戶(hù)不同的測量和掃描需求! | ||
概述 | ||
憑借各種先進(jìn)的設計與特性,??怂箍?軸絕對臂將是便攜式高端測量應用的明智選擇。該產(chǎn)品在設計之初,就將重點(diǎn)放在了產(chǎn)品的適用性上,因此從移動(dòng)測量的方便程度上來(lái)說(shuō),它絕對是無(wú)法被擊敗的。 產(chǎn)品具有豐富的多功能特性:形式獨特的模塊化腕部設計,不同尺寸的可拆卸手柄,可進(jìn)行產(chǎn)品設置及結果顯示的的LCD腕部顯示功能,以及從測尖到激光掃描組件在內的眾多配件選項。旗艦級RS5激光掃描測頭,可以快速拆卸和安裝,且無(wú)需校準,是實(shí)現高精度3D掃描和數字化的關(guān)鍵要素。 所有上述特性相加,為市場(chǎng)帶來(lái)了一款比以往任何時(shí)候都更快速,更精準,更高效的關(guān)節臂產(chǎn)品。 | ||
技術(shù)參數 | ||
??怂箍?軸絕對臂測量機的參數信息: 1. 新的絕對臂測量機提供83、85、87三款不同精度等級的產(chǎn)品; 2. 量程范圍從1.2米到4.5米,共提供7款不同規格的測量產(chǎn)品; 3. 產(chǎn)品可提供ISO 10360-12精度標準認證; 4. 可提供接觸式測量、RS5激光測頭、HP-L-20.8等多種測頭組件; 5. 兼容各種接觸式測頭及彎管測頭; 6. 是目前??怂箍稻茸罡叩年P(guān)節臂測量機。 如需了解更多信息,請索取樣本。 | ||
技術(shù)特點(diǎn) | ||
1. 多種測頭組件,既能實(shí)現高精度接觸式測量,也能進(jìn)行高性能的3D激光掃描; 2. 提供可拆卸的RS5激光掃描測頭組件及外置的HP-L-20.8激光掃描測頭組件; 3. 采用模塊化腕部設計,提供3種可拆卸式測量手柄,方便狹小空間內的有效測量; 4. 新增腕部LCD顯示功能,能提供產(chǎn)品設置和測量結果顯示功能; 5. 采用絕對編碼器,開(kāi)機無(wú)需回零,無(wú)需預熱; 6. 采用碳纖維結構臂身,保證了設備的強度、精度和熱穩定性; 7. 操作輕便,主軸無(wú)線(xiàn)旋轉和低摩擦手柄的設計,將用戶(hù)的操作疲勞程度降到最低; 8. 具有HomeDock和SmartLock安全固定和防護裝置,確保測頭不受損傷; 9. 具有視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)和觸覺(jué)反饋及藍牙功能,確保復雜環(huán)境下的測量全速運轉; 10. 超輕機身和快速安裝功能,重新設計的防震運輸箱,提高了設備的便攜程度; 11. 產(chǎn)品可提供ISO 10360-12精度標準認證;與RS5激光掃描測頭配合使用,還可以提供ISO 10360-8 附錄D標準的精度認證。 12. 保留了??怂箍礡A7絕對臂已有的全部先進(jìn)特性。 | |